Clasificación y sesión de entrenamientos libres. GP de Melborune.

Clasificación :

1 Sebastian Vettel 00:01'23''919
2 Mark Webber 00:01'24''035 00'00''116
3 Fernando Alonso 00:01'24''111 00'00''192
4 Jenson Button 00:01'24''675 00'00''756
5 Felipe Massa 00:01'24''837 00'00''918
6 Nico Rosberg 00:01'24''884 00'00''965
7 Michael Schumacher 00:01'24''927 00'01''008
8 Rubens Barrichello 00:01'25''217 00'01''298
9 Robert Kubica 00:01'25''372 00'01''453
10 Adrian Sutil 00:01'26''036 00'02''117
11 Lewis Hamilton 00:01'25''184
12 Sebastien Buemi 00:01'25''638
13 Vitantonio Liuzzi 00:01'25''743
14 Pedro De la Rosa 00:01'25''747
15 Nico Hulkenberg 00:01'25''748
16 Kamui Kobayashi 00:01'25''777
17 Jaime Alguersuari 00:01'26''089
18 Vitaly Petrov 00:01'26''471
19 Heikki Kovalainen 00:01'28''797
20 Jarno Trulli 00:01'29''111
21 Timo Glock 00:01'29''592
22 Lucas di Grassi 00:01'30''185
23 Bruno Senna 00:01'30''526
24 Karun Chandhok 00:01'30''613

Libres 2.1:

1 Mark Webber 00:01'24''719
2 Fernando Alonso 00:01'24''929 00'00''210
3 Michael Schumacher 00:01'24''963 00'00''244
4 Sebastian Vettel 00:01'25''122 00'00''403
5 Nico Rosberg 00:01'25''366 00'00''647
6 Jenson Button 00:01'25''399 00'00''680
7 Lewis Hamilton 00:01'25''505 00'00''786
8 Adrian Sutil 00:01'25''525 00'00''806
9 Felipe Massa 00:01'25''549 00'00''830
10 Vitantonio Liuzzi 00:01'25''789 00'01''070
11 Rubens Barrichello 00:01'25''852 00'01''133
12 Sebastien Buemi 00:01'26''104 00'01''385
13 Robert Kubica 00:01'26''184 00'01''465
14 Kamui Kobayashi 00:01'26''275 00'01''556
15 Jaime Alguersuari 00:01'26''368 00'01''649
16 Vitaly Petrov 00:01'26''661 00'01''942
17 Nico Hulkenberg 00:01'26''804 00'02''085
18 Pedro De la Rosa 00:01'26''818 00'02''099
19 Heikki Kovalainen 00:01'29''539 00'04''820
20 Jarno Trulli 00:01'29''800 00'05''081
21 Lucas di Grassi 00:01'30''800 00'06''081
22 Timo Glock 00:01'31''114 00'06''395
23 Karun Chandhok 00:01'34''334 00'09''615
24 Bruno Senna 00:01'36''649 00'11''930

0 comentarios:

Publicar un comentario

Tags