Horarios y clasificaciones de los entrenamientos libres del GP Melbourne

GP de Australia

› 26/03/2010› 02:30h. Entrenamientos 1
› 26/03/2010› 06:30h. Entrenamientos 2
› 27/03/2010› 04:00h. Entrenamientos 3
› 27/03/2010› 07:00h. Calificación
› 28/03/2010› 08:00h. Carrera

Horarios en la Sexta:

Sábado 27:

Libres3: 4:00 h. en directo en lasextadeportes.com
Clasificación: 7:00 h. en directo en lasextadeportes.com

Domingo 28:

Previo: 6:00 h. en directo en lasextadeportes.com
Carrera: 8:00 h. en directo en lasextadeportes.com



Libres 1.1


1 Robert Kubica 11 Renault Renault Bridgestone 00:01'26''927
2 Nico Rosberg 4 Mercedes GP Mercedes Bridgestone 00:01'27''126 00'00''199
3 Jenson Button 1 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'27''482 00'00''555
4 Felipe Massa 7 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'27''511 00'00''584
5 Sebastian Vettel 5 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'27''686 00'00''759
6 Fernando Alonso 8 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'27''747 00'00''820
7 Lewis Hamilton 2 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'27''793 00'00''866
8 Sebastien Buemi 16 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'28''014 00'01''087
9 Vitaly Petrov 12 Renault Renault Bridgestone 00:01'28''114 00'01''187
10 Vitantonio Liuzzi 15 Force India Mercedes Bridgestone 00:01'28''192 00'01''265
11 Adrian Sutil 14 Force India Mercedes Bridgestone 00:01'28''357 00'01''430
12 Michael Schumacher 3 Mercedes GP Mercedes Bridgestone 00:01'28''550 00'01''623
13 Jaime Alguersuari 17 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'28''572 00'01''645
14 Mark Webber 6 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'28''683 00'01''756
15 Pedro De la Rosa 22 Sauber Ferrari Bridgestone 00:01'29''465 00'02''538
16 Rubens Barrichello 9 Williams Cosworth Bridgestone 00:01'29''712 00'02''785
17 Nico Hulkenberg 10 Williams Cosworth Bridgestone 00:01'30''249 00'03''322
18 Kamui Kobayashi 23 Sauber Ferrari Bridgestone 00:01'31''588 00'04''661
19 Jarno Trulli 18 Lotus F1 Racing Cosworth Bridgestone 00:01'31''652 00'04''725
20 Heikki Kovalainen 16 Lotus F1 Racing Cosworth Bridgestone 00:01'31''654 00'04''727
21 Lucas di Grassi 25 Virgin Racing Cosworth Bridgestone 00:01'32''831 00'05''904
22 Bruno Senna 21 Hispania Racing F1 Team Cosworth Bridgestone 00:01'33''401 00'06''474
23 Karun Chandhok 20 Hispania Racing F1 Team Cosworth Bridgestone 00:01'34''251 00'07''324
24 Timo Glock 24 Virgin Racing Cosworth Bridgestone 00:01'34''925 00'07''998

Libres 1.2

1 Lewis Hamilton 2 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'25''801
2 Jenson Button 1 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01'26''076 00'00''275
3 Mark Webber 6 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'26''248 00'00''447
4 Michael Schumacher 3 Mercedes GP Mercedes Bridgestone 00:01'26''511 00'00''710
5 Vitaly Petrov 12 Renault Renault Bridgestone 00:01'26''732 00'00''931
6 Sebastien Buemi 16 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'26''832 00'01''031
7 Adrian Sutil 14 Force India Mercedes Bridgestone 00:01'26''834 00'01''033
8 Vitantonio Liuzzi 15 Force India Mercedes Bridgestone 00:01'26''835 00'01''034
9 Rubens Barrichello 9 Williams Cosworth Bridgestone 00:01'26''904 00'01''103
10 Nico Rosberg 4 Mercedes GP Mercedes Bridgestone 00:01'26''956 00'01''155
11 Robert Kubica 11 Renault Renault Bridgestone 00:01'27''108 00'01''307
12 Pedro De la Rosa 22 Sauber Ferrari Bridgestone 00:01'27''108 00'01''307
13 Kamui Kobayashi 23 Sauber Ferrari Bridgestone 00:01'27''455 00'01''654
14 Nico Hulkenberg 10 Williams Cosworth Bridgestone 00:01'27''545 00'01''744
15 Fernando Alonso 8 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'29''025 00'03''224
16 Sebastian Vettel 5 Red Bull Renault Bridgestone 00:01'29''134 00'03''333
17 Felipe Massa 7 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01'29''591 00'03''790
18 Heikki Kovalainen 16 Lotus F1 Racing Cosworth Bridgestone 00:01'29''860 00'04''059
19 Jaime Alguersuari 17 Toro Rosso Ferrari Bridgestone 00:01'30''510 00'04''709
20 Jarno Trulli 18 Lotus F1 Racing Cosworth Bridgestone 00:01'30''695 00'04''894
21 Timo Glock 24 Virgin Racing Cosworth Bridgestone 00:01'32''117 00'06''316

0 comentarios:

Publicar un comentario

Tags